Usage Statistics for www.die-hasis.at

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:17 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 36758
Total Files 32138
Total Pages 16175
Total Visits 3447
Total KBytes 843930
Total Unique Sites 1034
Total Unique URLs 8679
Total Unique Referrers 536
Total Unique User Agents 445
. Avg Max
Hits per Hour 52 1181
Hits per Day 1267 2757
Files per Day 1108 2489
Pages per Day 557 1433
Sites per Day 35 98
Visits per Day 118 174
KBytes per Day 29101 51288
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.43% 32138
Code 206 - Partial Content 0.36% 133
Code 301 - Moved Permanently 0.19% 70
Code 302 - Found 1.67% 615
Code 304 - Not Modified 2.36% 868
Code 404 - Not Found 7.98% 2934

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1070 2.91% 909 2.83% 524 3.24% 114 3.31% 74 7.16% 21336 2.53%
2 938 2.55% 819 2.55% 366 2.26% 123 3.57% 72 6.96% 31514 3.73%
3 1000 2.72% 922 2.87% 640 3.96% 106 3.08% 65 6.29% 28647 3.39%
4 1195 3.25% 940 2.92% 673 4.16% 166 4.82% 93 8.99% 33371 3.95%
5 2757 7.50% 2489 7.74% 1433 8.86% 155 4.50% 68 6.58% 51288 6.08%
6 1832 4.98% 1634 5.08% 1264 7.81% 128 3.71% 72 6.96% 35936 4.26%
7 1323 3.60% 1187 3.69% 610 3.77% 145 4.21% 80 7.74% 27674 3.28%
8 876 2.38% 682 2.12% 342 2.11% 174 5.05% 91 8.80% 16279 1.93%
9 1011 2.75% 821 2.55% 486 3.00% 107 3.10% 57 5.51% 15068 1.79%
10 738 2.01% 650 2.02% 388 2.40% 93 2.70% 55 5.32% 15848 1.88%
11 563 1.53% 505 1.57% 214 1.32% 103 2.99% 58 5.61% 16461 1.95%
12 927 2.52% 789 2.46% 302 1.87% 118 3.42% 67 6.48% 28443 3.37%
13 1311 3.57% 1084 3.37% 433 2.68% 145 4.21% 84 8.12% 30691 3.64%
14 1376 3.74% 1263 3.93% 330 2.04% 139 4.03% 76 7.35% 38228 4.53%
15 2031 5.53% 1871 5.82% 1154 7.13% 136 3.95% 86 8.32% 43531 5.16%
16 1986 5.40% 1824 5.68% 1211 7.49% 160 4.64% 98 9.48% 40343 4.78%
17 1398 3.80% 1187 3.69% 328 2.03% 138 4.00% 91 8.80% 30910 3.66%
18 1799 4.89% 1709 5.32% 1048 6.48% 91 2.64% 78 7.54% 37379 4.43%
19 668 1.82% 575 1.79% 277 1.71% 89 2.58% 45 4.35% 14337 1.70%
20 967 2.63% 877 2.73% 186 1.15% 91 2.64% 50 4.84% 27373 3.24%
21 1846 5.02% 1698 5.28% 997 6.16% 127 3.68% 81 7.83% 41659 4.94%
22 1830 4.98% 1244 3.87% 367 2.27% 138 4.00% 83 8.03% 36766 4.36%
23 1258 3.42% 1116 3.47% 502 3.10% 125 3.63% 82 7.93% 32473 3.85%
24 1110 3.02% 984 3.06% 188 1.16% 71 2.06% 76 7.35% 29455 3.49%
25 651 1.77% 533 1.66% 168 1.04% 86 2.49% 60 5.80% 19148 2.27%
26 1003 2.73% 866 2.69% 292 1.81% 105 3.05% 65 6.29% 20124 2.38%
27 996 2.71% 876 2.73% 217 1.34% 96 2.79% 71 6.87% 27699 3.28%
28 1663 4.52% 1543 4.80% 1087 6.72% 116 3.37% 92 8.90% 35015 4.15%
29 635 1.73% 541 1.68% 148 0.91% 81 2.35% 62 6.00% 16932 2.01%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 34 1000 2.72% 30 877 2.73% 12 364 2.25% 868 25167 2.98%
1 25 752 2.05% 20 608 1.89% 15 460 2.84% 858 24888 2.95%
2 49 1426 3.88% 44 1301 4.05% 37 1098 6.79% 1066 30927 3.66%
3 34 993 2.70% 29 850 2.64% 24 701 4.33% 724 20985 2.49%
4 55 1612 4.39% 48 1399 4.35% 44 1288 7.96% 1037 30070 3.56%
5 19 575 1.56% 15 451 1.40% 12 349 2.16% 438 12714 1.51%
6 26 782 2.13% 23 670 2.08% 12 373 2.31% 714 20709 2.45%
7 26 761 2.07% 22 651 2.03% 12 354 2.19% 555 16085 1.91%
8 44 1283 3.49% 36 1063 3.31% 12 365 2.26% 1112 32235 3.82%
9 71 2068 5.63% 65 1889 5.88% 17 502 3.10% 1466 42515 5.04%
10 47 1375 3.74% 41 1212 3.77% 19 574 3.55% 1157 33557 3.98%
11 62 1826 4.97% 57 1664 5.18% 12 359 2.22% 1368 39686 4.70%
12 80 2332 6.34% 60 1757 5.47% 17 521 3.22% 1762 51101 6.06%
13 67 1961 5.33% 60 1743 5.42% 17 502 3.10% 1679 48697 5.77%
14 93 2712 7.38% 84 2453 7.63% 48 1399 8.65% 1894 54922 6.51%
15 49 1433 3.90% 42 1227 3.82% 19 574 3.55% 1393 40396 4.79%
16 94 2744 7.47% 86 2497 7.77% 35 1039 6.42% 2211 64111 7.60%
17 41 1214 3.30% 35 1016 3.16% 14 422 2.61% 911 26412 3.13%
18 55 1600 4.35% 49 1433 4.46% 34 1014 6.27% 1218 35331 4.19%
19 52 1511 4.11% 44 1280 3.98% 23 691 4.27% 1301 37736 4.47%
20 53 1548 4.21% 46 1351 4.20% 12 375 2.32% 1183 34319 4.07%
21 35 1019 2.77% 30 877 2.73% 11 343 2.12% 783 22700 2.69%
22 61 1789 4.87% 55 1599 4.98% 37 1077 6.66% 1688 48949 5.80%
23 84 2442 6.64% 78 2270 7.06% 49 1431 8.85% 1714 49718 5.89%

Top 30 of 8679 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2318 6.31% 37028 4.39% /
2 483 1.31% 1092 0.13% /Fotogalerie/_derived/
3 445 1.21% 21383 2.53% /Gaestebuch/
4 312 0.85% 32056 3.80% /Lustiges.htm
5 272 0.74% 234 0.03% /_themes/indust/indtextb.jpg
6 264 0.72% 6082 0.72% /images/Lustiges/diskette_1.jpg
7 260 0.71% 563 0.07% /_derived/home_cmp_indust010_vbtn.gif
8 244 0.66% 524 0.06% /_derived/home_cmp_indust010_vbtn_a.gif
9 239 0.65% 30257 3.59% /stats/usage_201012.html
10 225 0.61% 5802 0.69% /images/Lustiges/Datei_loeschen.jpg
11 219 0.60% 7024 0.83% /images/Lustiges/falsch.jpg
12 213 0.58% 3300 0.39% /images/Lustiges/frau.jpg
13 212 0.58% 6271 0.74% /images/Lustiges/denken.jpg
14 209 0.57% 2690 0.32% /images/Lustiges/entlassen.jpg
15 207 0.56% 13172 1.56% /images/Lustiges/djangofoehn.gif
16 205 0.56% 468 0.06% /Kartsport/_derived/Kartsport.htm_cmp_indust010_vbtn.gif
17 203 0.55% 21878 2.59% /images/Lustiges/Ich hatte alles.jpg
18 202 0.55% 475 0.06% /News/_derived/Motorsportnews.htm_cmp_indust010_vbtn.gif
19 200 0.54% 458 0.05% /_derived/Impressum.htm_cmp_indust010_vbtn.gif
20 199 0.54% 456 0.05% /_derived/ext1071_cmp_indust010_vbtn.gif
21 199 0.54% 457 0.05% /_derived/favorite.htm_cmp_indust010_vbtn.gif
22 198 0.54% 1661 0.20% /_derived/Lustiges.htm_cmp_indust010_bnr.gif
23 197 0.54% 5649 0.67% /images/Lustiges/hai.jpg
24 193 0.53% 10357 1.23% /images/Lustiges/Garage.jpg
25 192 0.52% 4613 0.55% /images/Lustiges/ENDENAH.JPG
26 191 0.52% 688 0.08% /_derived/Lustiges.htm_cmp_indust010_vbtn_p.gif
27 190 0.52% 433 0.05% /Kartsport/_derived/Kartsport.htm_cmp_indust010_vbtn_a.gif
28 190 0.52% 446 0.05% /News/_derived/Motorsportnews.htm_cmp_indust010_vbtn_a.gif
29 189 0.51% 8361 0.99% /images/Lustiges/Vogelgrippe.jpg
30 186 0.51% 425 0.05% /_derived/ext1071_cmp_indust010_vbtn_a.gif

Top 10 of 8679 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2318 6.31% 37028 4.39% /
2 312 0.85% 32056 3.80% /Lustiges.htm
3 239 0.65% 30257 3.59% /stats/usage_201012.html
4 203 0.55% 21878 2.59% /images/Lustiges/Ich hatte alles.jpg
5 445 1.21% 21383 2.53% /Gaestebuch/
6 26 0.07% 19530 2.31% /images/Meierhof/Handwerk1.JPG
7 10 0.03% 19262 2.28% /images/Lustiges/SelbstistderMann.mpe
8 26 0.07% 17071 2.02% /images/Meierhof/Handwerk2.JPG
9 207 0.56% 13172 1.56% /images/Lustiges/djangofoehn.gif
10 83 0.23% 10390 1.23% /stats/usage_201106.html

Top 10 of 1597 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2318 6.31% 198 6.16% /
2 312 0.85% 178 5.53% /Lustiges.htm
3 445 1.21% 117 3.64% /Gaestebuch/
4 483 1.31% 101 3.14% /Fotogalerie/_derived/
5 239 0.65% 97 3.02% /stats/usage_201012.html
6 80 0.22% 35 1.09% /stats/usage_200908.html
7 83 0.23% 34 1.06% /stats/usage_201106.html
8 67 0.18% 26 0.81% /Meierhof.htm
9 42 0.11% 24 0.75% /Kartsport/Welser_Kart/Kart_Welser_Kart-Cup_2006.htm
10 51 0.14% 23 0.72% /stats/usage_201202.html

Top 10 of 1602 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2318 6.31% 179 5.50% /
2 445 1.21% 170 5.22% /Gaestebuch/
3 483 1.31% 158 4.85% /Fotogalerie/_derived/
4 312 0.85% 110 3.38% /Lustiges.htm
5 239 0.65% 93 2.86% /stats/usage_201012.html
6 83 0.23% 47 1.44% /stats/usage_201106.html
7 69 0.19% 35 1.07% /stats/usage_201102.html
8 42 0.11% 26 0.80% /Kartsport/Welser_Kart/Kart_Welser_Kart-Cup_2006.htm
9 58 0.16% 23 0.71% /joomla/
10 99 0.27% 22 0.68% /stats/

Top 30 of 1034 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3111 8.46% 2929 9.11% 76260 9.04% 296 8.59% 66.249.66.66
2 2647 7.20% 2632 8.19% 54726 6.48% 3 0.09% 176.9.21.194
3 1765 4.80% 1755 5.46% 36466 4.32% 3 0.09% 46.4.95.140
4 1644 4.47% 1542 4.80% 40453 4.79% 248 7.19% 66.249.71.84
5 1160 3.16% 1120 3.48% 19088 2.26% 8 0.23% 204.11.219.82
6 792 2.15% 792 2.46% 12728 1.51% 1 0.03% 77.10.33.225
7 789 2.15% 404 1.26% 10204 1.21% 3 0.09% 85.233.98.2
8 754 2.05% 704 2.19% 26051 3.09% 67 1.94% 66.249.66.130
9 693 1.89% 693 2.16% 11137 1.32% 1 0.03% 77.10.76.206
10 558 1.52% 520 1.62% 12766 1.51% 138 4.00% 66.249.72.186
11 398 1.08% 391 1.22% 6414 0.76% 1 0.03% 217.9.108.150
12 387 1.05% 387 1.20% 43711 5.18% 136 3.95% 178.137.16.47
13 350 0.95% 245 0.76% 3535 0.42% 101 2.93% 208.115.113.88
14 297 0.81% 297 0.92% 4773 0.57% 1 0.03% 77.10.125.144
15 296 0.81% 196 0.61% 6597 0.78% 96 2.79% 208.115.111.72
16 293 0.80% 219 0.68% 6559 0.78% 33 0.96% 176.9.0.12
17 289 0.79% 221 0.69% 5967 0.71% 40 1.16% 176.9.7.28
18 278 0.76% 212 0.66% 6884 0.82% 33 0.96% 46.4.121.154
19 258 0.70% 229 0.71% 5715 0.68% 1 0.03% 46.220.120.165
20 254 0.69% 195 0.61% 6168 0.73% 35 1.02% 46.4.116.100
21 250 0.68% 244 0.76% 4850 0.57% 1 0.03% 85.17.29.107
22 249 0.68% 184 0.57% 5700 0.68% 30 0.87% 46.4.119.231
23 241 0.66% 238 0.74% 5206 0.62% 1 0.03% 194.24.130.11
24 240 0.65% 176 0.55% 5627 0.67% 32 0.93% 176.9.0.13
25 240 0.65% 240 0.75% 3857 0.46% 3 0.09% 77.10.66.85
26 240 0.65% 177 0.55% 5616 0.67% 29 0.84% 78.46.90.27
27 240 0.65% 238 0.74% 3127 0.37% 1 0.03% 84.179.121.141
28 235 0.64% 178 0.55% 4279 0.51% 35 1.02% 188.40.85.200
29 235 0.64% 173 0.54% 4821 0.57% 29 0.84% 46.4.92.140
30 225 0.61% 166 0.52% 4421 0.52% 31 0.90% 188.40.65.130

Top 10 of 1034 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3111 8.46% 2929 9.11% 76260 9.04% 296 8.59% 66.249.66.66
2 2647 7.20% 2632 8.19% 54726 6.48% 3 0.09% 176.9.21.194
3 387 1.05% 387 1.20% 43711 5.18% 136 3.95% 178.137.16.47
4 1644 4.47% 1542 4.80% 40453 4.79% 248 7.19% 66.249.71.84
5 1765 4.80% 1755 5.46% 36466 4.32% 3 0.09% 46.4.95.140
6 754 2.05% 704 2.19% 26051 3.09% 67 1.94% 66.249.66.130
7 1160 3.16% 1120 3.48% 19088 2.26% 8 0.23% 204.11.219.82
8 558 1.52% 520 1.62% 12766 1.51% 138 4.00% 66.249.72.186
9 792 2.15% 792 2.46% 12728 1.51% 1 0.03% 77.10.33.225
10 693 1.89% 693 2.16% 11137 1.32% 1 0.03% 77.10.76.206

Top 30 of 536 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14802 40.27% - (Direct Request)
2 399 1.09% http://forum.haarpoint.net/
3 385 1.05% http://rentor.de/shot_for_slim
4 286 0.78% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
5 187 0.51% http://www.alecso.net
6 187 0.51% http://www.google.de/imgres
7 187 0.51% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
8 187 0.51% http://www.pkw-zubehoer.com
9 187 0.51% http://www.rdbooks.com
10 107 0.29% http://www.google.at/imgres
11 88 0.24% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
12 88 0.24% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
13 53 0.14% http://www.imedo.de/group/topics/show/61060-nicht-ernst-gemeintes-was-mit-dem-alter-aelterwerden-zu-tun-hat/197
14 44 0.12% http://die-hasis.at/Gaestebuch/add_message.php
15 41 0.11% http://die-hasis.at/index.php
16 38 0.10% http://www.123people.at/s/gerhard+nachbargauer
17 30 0.08% http://www.123people.at/s/günter+schmatz
18 29 0.08% http://www.123people.at/s/josef+spindelberger
19 27 0.07% http://www.google.ch/imgres
20 26 0.07% http://www.asbestosremovalguide.org/
21 20 0.05% http://www.123people.at/s/robert+zeitlhofer
22 19 0.05% http://www.123people.at/s/harald+haselsteiner
23 19 0.05% http://www.123people.at/s/roland+leherbauer
24 19 0.05% http://www.pivotforum.de/printthread.php
25 16 0.04% http://www.google.com/imgres
26 15 0.04% http://geruwuce.netai.net/sitemap.html
27 13 0.04% http://images.yandex.ru/yandsearch
28 13 0.04% http://www.123people.at/s/josef+tiefenbacher
29 13 0.04% http://www.123people.at/s/stefan+engelmayer
30 13 0.04% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/

Top 20 of 48 Total Search Strings
# Hits Search String
1 19 18.81% lustiges
2 9 8.91% englmayer wels
3 5 4.95% lustiges bild
4 5 4.95% lustiges büro
5 4 3.96% hai witze
6 4 3.96% lustige bilder büro
7 4 3.96% zeitungsberichte
8 3 2.97% christoph spindelberger
9 3 2.97% gerhard nachbargauer
10 2 1.98% alte frau lustig
11 2 1.98% entlassen
12 2 1.98% harald haselsteiner wien
13 2 1.98% josef tiefenbacher
14 2 1.98% kartrennen
15 2 1.98% ybbstalbote
16 1 0.99% alles
17 1 0.99% alte frauen lustige bilder
18 1 0.99% de buer fielmann
19 1 0.99% einstellen entlassen
20 1 0.99% g.klampfer

Top 15 of 445 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4412 12.00% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
2 4243 11.54% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
3 3568 9.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 2448 6.66% Googlebot-Image/1.0
5 1664 4.53% Netscape 6.0; WinNT6.1
6 1160 3.16% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
7 972 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 711 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 697 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; .
10 646 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 502 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 454 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 427 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
14 424 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
15 418 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3

Usage by Country for February 2012

Top 30 of 39 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13545 36.85% 12445 38.72% 273507 32.41% Germany
2 10204 27.76% 8805 27.40% 224194 26.57% United States
3 5124 13.94% 4328 13.47% 127730 15.14% Austria
4 4641 12.63% 4170 12.98% 102749 12.18% Unresolved/Unknown
5 659 1.79% 591 1.84% 10911 1.29% Switzerland
6 642 1.75% 551 1.71% 53909 6.39% Ukraine
7 391 1.06% 233 0.72% 9081 1.08% Russian Federation
8 384 1.04% 226 0.70% 8518 1.01% Spain
9 322 0.88% 217 0.68% 8351 0.99% Romania
10 283 0.77% 271 0.84% 5702 0.68% Netherlands
11 137 0.37% 114 0.35% 3562 0.42% France
12 74 0.20% 63 0.20% 6015 0.71% Australia
13 64 0.17% 54 0.17% 1157 0.14% Great Britain (UK)
14 55 0.15% 42 0.13% 1239 0.15% European Union
15 50 0.14% 17 0.05% 796 0.09% Moldova
16 38 0.10% 37 0.12% 695 0.08% Brazil
17 28 0.08% 28 0.09% 977 0.12% Jordan
18 21 0.06% 20 0.06% 144 0.02% Bosnia and Herzegovina
19 21 0.06% 19 0.06% 2318 0.27% Poland
20 13 0.04% 11 0.03% 756 0.09% Latvia
21 12 0.03% 3 0.01% 222 0.03% Slovakia
22 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
23 6 0.02% 4 0.01% 195 0.02% Lithuania
24 4 0.01% 2 0.01% 96 0.01% Chile
25 4 0.01% 3 0.01% 48 0.01% Sweden
26 3 0.01% 1 0.00% 118 0.01% Canada
27 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Croatia
28 3 0.01% 2 0.01% 27 0.00% Italy
29 3 0.01% 3 0.01% 108 0.01% Luxembourg
30 2 0.01% 2 0.01% 128 0.02% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.21